01温和震动,零件能在任意方向上移动、翻转,无需循环往复输送,零件损伤小,料盘可快速拆卸清洗
02 高可靠性和耐久性,采用频率拟合共振技术,无其他动力源;
03定位准确,可调节背光光源,零件能被准确的检测定位拾取;
04快速准确辅助定位零件,根据零件的特点定制振动盘(孔、巢、齿、材料),零件可被快速振动排布以供抓取;
05快速换型生产,无需更换结构硬件,迎合当前工业自动化生产中小批量、多品种的柔性生产需要;
06 易集成、易配置,送料器各项参数简单易配置,界面人性化。
型号 | WH-L230-180 |
外形尺寸 | L299*W180*162(mm) |
料盘尺寸 | 230*180(mm) |
重量 | 约8KG |
电源 | DC 24V/10A |
运动形式 | 前后/左右移动,翻转,中间聚合,振散 |
设备运行噪音 | <75dB(具体物料不同) |
最大承重 | 1.5kg |
可翻转单个物料重量 | ≤50g |
可移动分散物料重量 | ≤80g |
可送物料尺寸 | ≤75mm |
料盘驱动器 | 标配,内置 |
CCD像素 | 500万 |
背光颜色 | 白色背光&RGB面光(可选) |
视觉软件 | Manz Vision视觉系统 |
节拍(含拾取) | 1.5~3s |
信号交互 | EthernetlTCP/IP/Modbus TCP/ModbusRTU |
行程范围 | 600mm*300mm |
定位精度 | 0.01mm |
抓取方式 | 真空 |
单次抓取物料数量 | 3pcs |
适用料盘尺寸 | 250mm*250mm(定制) |
设备外形尺寸 | L910*W750*H1500(mm) |
设备额定功率 | 1kw |
工作方式 | 直线送料器上料-柔性振动盘分散-视觉系统识别-机械手抓取摆放 |
13712652500
516542591
dgweste@163.com
广东省东莞市长安镇新安社区新岗路23号2栋3楼301
全国服务热线
13712652500